Planes de pago flexibles
Los precios anunciados no incluyen el IVA
Mensual
nuestro producto
Comparar paquetes HaynesPro
| Características | pack completo Start |
pack electrónico Start |
|---|---|---|
| Datos de identificación (Número de VIN. Código del motor…) | ||
| Programas de mantenimiento (basados en OEM) | ||
| Hojas de trabajo imprimibles | ||
| Datos de ajuste | ||
| Tiempos de reparación | ||
| Lubricantes y fluidos | ||
| Manuales de reparación | ||
| Dibujos técnicos | ||
| Esquemas eléctricos | ||
| Ubicaciones e información de componentes | ||
| VESA™ Diagnóstico guiado | ||
| Pin y conector de la unidad de control del motor | ||
| Diagnóstico de códigos de error | ||
| Ubicación de componentes | ||
| Luces de aviso e indicadores | ||
| fusibles y relés | ||
| Ubicaciones de cajas de fusibles y relés | ||
| Datos de campañas de reparación de los fabricantes (Recalls) | ||
| Configuración de alineación de la rueda | ||
| Generar presupuestos para tus clientes | ||
| Soluciones verificadas y consejos | ||
| SmartCASE™ | ||
| Boletines de servicio técnico |
