Este trimestre, la base de datos de automóviles se ha mejorado con la incorporación de 15 nuevos modelos, 223 nuevos tipos y más de 50 000 nuevos manuales y datos.
La nueva base de datos actualizada de coches contiene 98 marcas de vehículos y un total de 20.219 modelos de vehículos.

+ 32 400 NUEVOS DATOS TÉCNICOS
+18000 NUEVOS DATOS ELECTRÓNICOS
+3700 NUEVOS PROCEDIMIENTOS SMART
Nuevas marcas de automóviles
- NISSAN NV350
- BMW i5
- BYD T3
- FORD Capri Electric
- FORD Explorer Electric
- HYUNDAI Elite i20
- JAC E-JS4
- MERCEDES-BENZ CLE
- RENAULT 5 E-Tech
- RENAULT Dokker
- RENAULT Lodgy
- RENAULT Symbioz
- VOLKSWAGEN Tayron
- XPENG G6
- XPENG G9
- XPENG P7
Nuevo contenido añadido a los packs:
WorkshopData™ Tech :
- Planos técnicos – 230 tipos | 20 nuevos modelosw content added to the packs:
- Motor y componente eléctrico – 224 tipos | 26 nuevos modelos
- Lubricantes – 224 tipos | 28 nuevos modelos
- Mantenimiento – 224 tipos | 29 nuevos modelos
- Correa de transmisión auxiliar: desmontaje/montaje – 209 tipos | 24 nuevos modelos
- Transmisión automática: desbloqueo del estacionamiento de emergencia – 79 tipos | 9 nuevos modelos
- Transmisión automática: comprobación del nivel de líquido y drenaje/rellenado – 74 tipos | 7 nuevos modelos
- Batería: procedimientos de desconexión/reconexión – 91 tipos | 8 nuevos modelos
- Sistema de frenos: purga – 205 tipos | 23 nuevos modelos
- Modo de servicio/prueba de frenos: activación – 104 tipos | 24 nuevos modelos
- Embrague: extracción/instalación – 59 tipos | 7 nuevos modelos
- Sistema de refrigeración: drenaje/rellenado – 178 tipos | 20 nuevos modelos
- Transmisión continuamente variable (CVT): desbloqueo del estacionamiento de emergencia – 6 tipos | 0 nuevos modelos
- Transmisión continuamente variable (CVT): comprobación del nivel de líquido y drenaje/rellenado – 2 tipos | 1 nuevo modelo
- Embellecedor de la puerta: extracción/instalación – 335 tipos | 43 nuevos modelos
- Transmisión de doble embrague: desbloqueo del estacionamiento de emergencia – 61 tipos | 11 nuevos modelos
Nuevo contenido añadido :
- Transmisión de doble embrague: comprobación del nivel de líquido de la caja de cambios y drenaje/rellenado – 45 tipos | 8 nuevos modelos
- Procedimientos del freno de estacionamiento electrónico (EPB) – 120 tipos | 17 nuevos modelos
- Freno de estacionamiento electrónico (EPB): inicialización – 87 tipos | 6 nuevos modelos
- Guía: registro digital de mantenimiento – 58 tipos | 1 nuevo modelo
- Sistema de alto voltaje: desactivación – 63 tipos | 13 nuevos modelos
- Modo de inspección: activación – 1 tipo | 1 nuevo modeloPuntos de aplicación del gato y de elevación – 179 tipos | 21 nuevos modelos
- Llaves y mandos a distancia – 199 tipos | 22 nuevos modelos
- Comprobación de nivel de aceite – vehículos sin varilla de nivel – 38 tipos | 3 nuevos modelos
- Suspensión autonivelante: modo levantar con gato – 20 tipos | 1 nuevo modelo
- Reinicialización del indicador de servicio – 203 tipos | 22 nuevos modelos
- Sistema de arranque/parada: desactivación/activación – 165 tipos | 9 nuevos modelos
- Batería de emergencia de telemática: renovación – 112 tipos | 10 nuevos modelos
- Correa de distribución: extracción/instalación – 87 tipos | 11 nuevos modelos
- Cadena de distribución: extracción/instalación – 173 tipos | 23 nuevos modelos
- Turbocompresor: extracción/instalación – 214 tipos | 12 nuevos modelos
- Sistema de control de presión de neumáticos: inicialización – 192 tipos | 21 nuevos modelos
- Configuración de alineación de ruedas – 196 tipos | 21 nuevos modelos
- Limpiaparabrisas: posición de servicio – 110 tipos | 17 nuevos modelos
- Tiempos de reparación – 66 tipos | 5 nuevos modelos
- Motor & componente eléctrico – 224 tipos | 26 nuevos modelos
ADAS
| Contenido | Tipos actualizados | Nuevos modelos de coches |
|---|---|---|
| Cámaras 360° | 8 | 1 |
| Cámara trasera (Sistema 360°) | 1 | 1 |
| Sistema de 360º cámara trasera | 2 | 1 |
| Cámara lateral (Sistema 360°) | 2 | 1 |
| Sistema de monitorización de ángulo muerto | 9 | 1 |
| Sistema anti-colisión | 1 | 1 |
| Cámara de vista frontal | 54 | 3 |
| Asistencia de mantenimiento de carril | 6 | 1 |
| Cámara de visión nocturna | 6 | 1 |
| Alineación de unidad de radar | 37 | 2 |
| Cámara de visión trasera | 35 | 3 |
WorkshopData™ Electrónica :
- Cierre centralizado – 301 tipos | 24 nuevos modelos
- Control de crucero – 251 tipos | 18 nuevos modelos
- Iluminación exterior – 393 tipos | 27 nuevos modelos
- Claxon – 333 tipos | 23 nuevos modelos
- Cuadro de instrumentos – 485 tipos | 29 nuevos modelos
- Sistema de asistencia al estacionamiento – 291 tipos | 15 nuevos modelos
- Elevalunas eléctricos – 208 tipos | 11 nuevos modelos
- Arranque / carga – 287 tipos | 27 nuevos modelos
- Esquemas del sistema de retención suplementario (SRS) / airbag – 262 tipos | 19 nuevos modelos
- Sistema de lavado / barrido – 289 tipos | 18 nuevos modelos
- Unidades de control – 132 tipos | 12 nuevos modelos
- Conector de diagnóstico – 212 tipos | 8 nuevos modelos
- Fusibles y relés – 127 tipos | 10 nuevos modelos
- Puntos de masa – 119 tipos | 9 nuevos modelos
VESA :
- Gestión del motor de tracción eléctrica – 23 tipos | 6 nuevos modelos
- Freno de estacionamiento electrónico (EPB) – 33 tipos | 8 nuevos modelos
- Dirección asistida electrónica – 163 tipos | 11 nuevos modelos
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) – 138 tipos | 17 nuevos modelos
- Transmisión – 72 tipos | 8 nuevos modelos
- ABS – 132 tipos | 20 nuevos modelos
- Gestión del motor – 133 tipos | 9 nuevos modelos
Smart :
- Llamadas a revisión – 264 tipos | 33 nuevos modelos
- SmartCASE – 64 tipos | 5 nuevos modelos
- SmartFIX – 153 tipos | 15 nuevos modelos
Estas recientes actualizaciones refuerzan la riqueza y la fiabilidad de los datos, permitiendo a los profesionales del automóvil acceder rápidamente a información esencial para el diagnóstico, la reparación y el mantenimiento de los vehículos más recientes.
Con HaynesPro, benefíciese en todo momento de los datos más recientes y de herramientas especializadas para el mantenimiento de vehículos ligeros.
¡Pruebe HaynesPro hoy mismo y mejore la eficiencia de sus intervenciones!






