HaynesPro : mises à jour T4 2025 – Nouveaux modèles

 

CONTACTEZ-NOUS


🟢 Télé: +33 430 96 57 90
🟢 Whatsapp : +33430965792

🟢 Email : [email protected]

Haynespro mises à jour Véhicules légers

HaynesPro : Mises à jour 4ème trimestre 2025 – Véhicules Légers

Ce trimestre, la base de données automobile HaynesPro a été enrichie avec l’ajout de 4 nouvelles marques, et de 15 nouveaux modèles223 nouveaux types et plus de 50 000 nouvelles méthodes et données. Ces ajouts permettent d’offrir des informations et des outils plus complets pour les professionnels du secteur automobile.

+ 32 400 Nouvelles données TECH

+18000 Nouvelles données ELECTRONICS

+3700 Nouvelles procédures SMART 

La base de données automobile HaynesPro à jour contient désormais 93 marques de véhicules et au total 20 201 modèles de véhicules. Ce trimestre, nous avons ajouté des modèles populaires et des informations détaillées pour offrir une couverture toujours plus complète.

Nouvelles marques automobiles

  • BMW i5
  • BYD T3
  • FORD Capri Electric
  • FORD Explorer Electric
  • HYUNDAI Elite i20
  • JAC E-JS4
  • MERCEDES-BENZ CLE
  • Nissan NV350
  • RENAULT 5 E-Tech
  • RENAULT Dokker
  • RENAULT Lodgy
  • RENAULT Symbioz
  • VOLKSWAGEN Tayron
  • XPENG G6
  • XPENG G9
  • XPENG P7 

Nouveaux contenus ajoutés aux packs :

Pack Tech :

  • Moteur & Composant électrique – 224 types | 26 nouveaux modèles
  • Lubrifiants – 224 types | 28 nouveaux modèles
  • Entretien – 224 types | 29 nouveaux modèles
  • Courroie d’entraînement auxiliaire (dépose/installation) – 209 types | 24 nouveaux modèles
  • Déblocage d’urgence du stationnement (transmission automatique) – 79 types | 9 nouveaux modèles
  • Contrôle du niveau de liquide et vidange/remplissage (transmission automatique) – 74 types | 7 nouveaux modèles
  • Procédures de déconnexion/reconnexion de la batterie – 91 types | 8 nouveaux modèles
  • Système de freinage : purge – 205 types | 23 nouveaux modèles
  • Test des freins / mode d’entretien : activation – 104 types | 24 nouveaux modèles
  • Embrayage : dépose/installation – 59 types | 7 nouveaux modèles
  • Système de refroidissement : vidange/remplissage – 178 types | 20 nouveaux modèles
  • Déblocage d’urgence du stationnement (CVT) – 6 types | 0 nouveau modèle
  • Contrôle du niveau de liquide et vidange/remplissage (CVT) – 2 types | 1 nouveau modèle
  • Garniture de porte : dépose/installation – 335 types | 43 nouveaux modèles
  • Déblocage d’urgence du frein de stationnement (transmission à double embrayage) – 61 types | 11 nouveaux modèles
  • Contrôle du niveau de liquide de boîte et vidange/remplissage (double embrayage) – 45 types | 8 nouveaux modèles
  • Procédures pour le frein de stationnement électronique (EPB) – 120 types | 17 nouveaux modèles
  • Initialisation du frein de stationnement électronique (EPB) – 87 types | 6 nouveaux modèles
  • Indication / enregistrement d’entretien numérique – 58 types | 1 nouveau modèle
  • Système haute tension : mise hors tension – 63 types | 13 nouveaux modèles
  • Mode inspection : activation – 1 type | 1 nouveau modèle
  • Points de mise sur cric et de levage – 179 types | 21 nouveaux modèles

ADAS

ContenuTypes mis à jourNouveaux modèles
Toutes les caméras à 360°81
Caméra avant (système à 360°)11
Caméra arrière (système à 360°)21
Caméra côté système à 36021
Système de surveillance de l’angle mort91
Système anti-collision11
Caméra vue vers l’avant543
Assistance au maintien sur la voie61
Caméra de vision nocturne61
Visée de l’unité radar372
Caméra de recul353

Pack Electronics :

  • Verrouillage central – 301 types | 24 nouveaux modèles
  • Régulateur de vitesse – 251 types | 18 nouveaux modèles
  • Éclairage extérieur – 393 types | 27 nouveaux modèles
  • Avertisseur – 333 types | 23 nouveaux modèles
  • Groupe d’instruments – 485 types | 29 nouveaux modèles
  • Système d’assistance au stationnement – 291 types | 15 nouveaux modèles
  • Vitres électriques – 208 types | 11 nouveaux modèles
  • Démarrage / charge – 287 types | 27 nouveaux modèles
  • Schémas de système de retenue complémentaire (SRS) / airbag – 262 types | 19 nouveaux modèles
  • Système de lavage / balayage – 289 types | 18 nouveaux modèles
  • Unités de commande – 132 types | 12 nouveaux modèles
  • Connecteur de diagnostic – 212 types | 8 nouveaux modèles
  • Fusibles et relais – 127 types | 10 nouveaux modèles
  • Points de mise à la terre – 119 types | 9 nouveaux modèle

VESA :

  • Gestion de moteur d’entraînement électrique – 23 types | 6 nouveaux modèles
  • Frein de stationnement électronique (EPB) – 33 types | 8 nouveaux modèles
  • Direction assistée électronique – 163 types | 11 nouveaux modèles
  • Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) – 138 types | 17 nouveaux modèles
  • Transmission – 72 types | 8 nouveaux modèles
  • ABS – 132 types | 20 nouveaux modèles
  • Gestion moteur – 133 types | 9 nouveaux modèles

Smart :

  • Rappels – 264 types | 33 nouveaux modèles
  • SmartCASE – 64 types | 5 nouveaux modèles
  • SmartFIX – 153 types | 15 nouveaux modèles

Ces récentes mises à jour renforcent la richesse et la fiabilité des données, permettant aux professionnels de l’automobile d’accéder rapidement à des informations essentielles pour le diagnostic, la réparation et l’entretien des véhicules les plus récents.

Avec HaynesPro, bénéficiez en permanence des dernières données et des outils spécialisés pour la maintenance des véhicules légers.

Essayez HaynesPro dès aujourd’hui et améliorez l’efficacité de vos interventions !

Formation BVA
Relevez les défis de l'entretien et la réparation des BVA grâce à notre formation exclusive !
Les places sont très limitées !
Nous n'avons pas été en mesure de confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée, vérifiez votre boîte de réception, donnez-lui quelques minutes et n'oubliez pas de vérifier votre dossier spam.

 Veuillez remplir vos coordonnées ci-dessous 

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée, veuillez vérifier votre boite de réception

Veuillez remplir vos coordonnées ci-dessous